Classificacions 2019

 

3000 metres

Pos Pos Sx Dorsal Apellidos Nombre Sexo Club ARRIBADA Ritmo
1 1 176 Savescu George M SWIM EMOTIONS 00:40:30 00:13:30
2 2 151 Adame Vidiella Alejandro M   00:43:36 00:14:32
3 3 154 Álvarez Vivas Borja M VILANOVA 00:43:37 00:14:32
4 4 170 Ortega Ferre Diego M C.N. TARRACO 00:43:39 00:14:33
5 5 180 Torres García Jorge M CLUB NATACIO TARRACO 00:43:41 00:14:34
6 6 177 Solé Puértolas Óscar M CN LLEIDA 00:44:40 00:14:53
7 7 168 Narváez García Alejo M   00:44:42 00:14:54
8 8 164 Juan Flores Gabriel M   00:44:43 00:14:54
9 1 182 Vallespí Suñé Cristina F CAMBRILS CN 00:48:13 00:16:04
10 9 152 Aldekoa Goikouria Uhinatz M   00:48:17 00:16:06
11 10 156 Badet Majó Jordi M LIFESAVERS ESPLUGUES CSA 00:49:13 00:16:24
12 11 159 Corredor Grau Ivan M   00:49:50 00:16:37
13 12 171 Pasqual Torres Miquel M ASHI TEAM 00:50:05 00:16:42
14 13 185 Hill Felix M   00:50:15 00:16:45
15 14 179 Toribio Echegoyen Jorge M   00:50:57 00:16:59
16 15 155 Andreu Veà Sergi M CN TARRACO 00:53:00 00:17:40
17 16 157 Bonillo Magrané Fernando M   00:53:05 00:17:42
18 17 174 Ruiz Nieto Jose M   00:53:42 00:17:54
19 18 153 Alegre Oller Sergi M   00:54:05 00:18:02
20 19 173 Ribas Vilar Jaume M   00:54:09 00:18:03
21 20 158 Bozzo Balbastre Oriol M CLUB ESPORTIU MARNATON 00:55:06 00:18:22
22 21 175 Sanchez Raja Luis Javier M CAMBRILS CLUB NATACIO 00:55:42 00:18:34
23 2 183 Inglada Eva F   00:56:36 00:18:52
24 22 161 Font Olivella Jaume M CN  VILAFRANCA 00:56:56 00:18:59
25 23 166 Martinez Artero Dani M   00:57:41 00:19:14
26 24 165 Lopez Garcia Manel M   01:00:57 00:20:19
27 25 169 Ormazabal Aitor M CN CAMBRILS 01:01:40 00:20:33
28 26 178 Tomas Granados Oscar M   01:01:44 00:20:35
29 27 181 Tramunt Monsonet Jaume M BCN SWIMMERS 01:02:07 00:20:42
30 28 163 González Colet Luis M   01:07:10 00:22:23
31 29 167 Muntadas Martra Jose Luis M   01:07:48 00:22:36
32 3 160 Esbec Castaños Begoña F   01:09:40 00:23:13
33 30 184 Panades Aleix M   01:09:43 00:23:14
34 4 162 González Cacho Esther F   01:17:49 00:25:56

 
 

1500 metres

Pos Pos Sx Dorsal Apellidos Nombre Sexo Club ARRIBADA Ritmo
1 1 63 Monton Cruz Jose Javier M CN TARRACO 00:21:10 00:14:07
2 2 91 Cardona Luís Miguel M C.N CAMBRILS 00:22:46 00:15:11
3 3 84 Toribio Echegoyen Alberto M CEE SANT GERVASI TRIATLÓ 00:24:13 00:16:09
4 4 22 Cowley Pons Ian M MASTERS TARRACO 00:25:00 00:16:40
5 5 74 Romero David Del M C.N. TARRACO 00:25:05 00:16:43
6 6 35 Gallego Hidalgo Víctor M   00:27:10 00:18:07
7 1 50 López Pacheco Marta F CEM VALLIRANA 00:27:26 00:18:18
8 2 29 Ferran Sabrina F XINA 00:27:28 00:18:19
9 7 79 Sans Monclús Jordi M C.N. VILAFRANCA 00:27:31 00:18:20
10 8 43 Guardeño Granados Jose Antonio M   00:27:33 00:18:22
11 9 1 Acer Escoda Jordi M   00:27:46 00:18:31
12 3 3 Alemany Ortega Imma F   00:28:03 00:18:42
13 10 67 Muñoz Alvarez Miguel M   00:28:26 00:18:58
14 11 2 Alcalde Santos José Antonio M   00:28:39 00:19:06
15 12 6 Aranda Bernat Carlos M   00:29:13 00:19:29
16 13 65 Morgades Vidal Jaume M   00:29:20 00:19:33
17 14 21 Cordovilla Jodra Sergio M   00:29:22 00:19:35
18 15 85 Torrent Beltran Ramon M   00:29:25 00:19:36
19 4 97 Gasca Natalia F   00:29:26 00:19:37
20 16 24 Del Moral Camacho Miguel Angel M JUVENTUS 00:29:29 00:19:39
21 5 37 García Blanca F   00:29:30 00:19:40
22 6 89 Vivas Carol Montserrat F CN VILAFRANCA 00:29:32 00:19:41
23 17 73 Rodríguez Reverté Anton M   00:29:36 00:19:44
24 18 86 Ubals Cazorla Savi M   00:29:37 00:19:45
25 19 78 Sánchez Sánchez Claudio M XINA 00:29:41 00:19:47
26 20 58 Martorell Estrenjer Avel-Lí M CLUB NATACIÓ TERRASSA 00:29:42 00:19:48
27 21 90 Roldán Ascen M   00:29:45 00:19:50
28 22 71 Perez Viñeglas Josep M M XINA 00:29:49 00:19:52
29 7 94 Elber Rities F   00:29:57 00:19:58
30 23 59 Matamoros Reig Xavier M   00:30:04 00:20:02
31 24 75 Ros Rodríguez Eduard M   00:30:11 00:20:08
32 25 66 Muñoz Eduard M CLUB TRIATLO TARRAGONA 00:30:19 00:20:13
33 26 80 Sevil Villamora Xavi M   00:30:23 00:20:15
34 27 4 Almandoz Rios Javier M XINA 00:30:26 00:20:17
35 28 77 Sánchez Sinuhé M   00:30:29 00:20:19
36 8 39 García López Ana F   00:30:56 00:20:38
37 9 34 Gallardo Ingle Natàlia F   00:31:00 00:20:40
38 29 95 Hernando David M   00:31:03 00:20:42
39 10 12 Blanco Blanco Sandra F   00:31:06 00:20:44
40 30 10 Berenguer Roger M   00:31:11 00:20:47
41 11 57 Martínez Martínez Maribel F XINA 00:31:19 00:20:53
42 31 26 Diez-Caballero Glicerio M CNHOSPITALET 00:31:22 00:20:55
43 12 88 Vidal Aragay Ruth F CEM VALLIRANA 00:31:24 00:20:56
44 13 83 Teixidó Costa Aintzane F   00:31:45 00:21:10
45 32 48 Holthoefer Gutiérrez Fernando M C.E. TRAIL TARRACO 00:32:14 00:21:29
46 14 16 Camacho Portillo Mariana F TRIATLÓ L'HOSPITALET 00:32:17 00:21:31
47 15 70 Padrell Del Mazo Montse F XINA 00:32:26 00:21:37
48 33 7 Arribas Rojo Pablo M   00:32:28 00:21:39
49 16 30 Fonts Castaño Nuria F   00:32:41 00:21:47
50 17 31 Fonts Castaño Virginia F   00:32:44 00:21:49
51 34 69 Ojados González Angel M   00:32:51 00:21:54
52 35 87 Verge Navarro Dominique M XINA 00:33:28 00:22:19
53 18 96 Descarrasa Rebeca F   00:33:39 00:22:26
54 19 13 Borras Molina Isabel F XINA 00:33:45 00:22:30
55 20 81 Sierra Bernat Olga F C.E. MEDITERRANI 00:34:28 00:22:59
56 36 55 Martín Ramos Juan Carlos M   00:34:33 00:23:02
57 21 60 Matute De Pablo Silvia F XINA 00:34:46 00:23:11
58 37 27 Estrada Mitjans Jordi M   00:34:57 00:23:18
59 22 33 Gago Garcia Conchi F XINA 00:34:59 00:23:20
60 23 49 Lehmann Amy F   00:35:01 00:23:21
61 24 76 Rosa Pineda Nagore F   00:35:05 00:23:23
62 38 61 Moix Rodriguez Marcos M   00:35:07 00:23:24
63 25 23 Cubells Nuria F CAP 00:35:08 00:23:25
64 26 42 Granell Heras Montserrat F   00:35:10 00:23:26
65 27 15 Cabrera Bartran Judith F   00:35:12 00:23:28
66 28 92 Gellida Elia F   00:36:16 00:24:11
67 29 32 Fraile Marta F AT CERDANYOLA 00:37:53 00:25:15
68 39 47 Hijano Gonzalez Francisco M   00:38:11 00:25:27
69 40 36 Garcia Rubén M   00:38:13 00:25:29
70 30 28 Falcón Sánchez Emilia F CE PENEDES COSTA DAURADA 00:38:22 00:25:35
71 31 25 Díaz Góngora Angelina F TENNIS SALOU H2O 00:38:27 00:25:38
72 32 9 Bautista Bonsons Montserrat F   00:38:33 00:25:42
73 41 56 Martinez Arias Oscar M INDEPENDIENTE 00:38:39 00:25:46
74 33 38 García Farran Marta F FILIRUN 00:38:52 00:25:55
75 34 51 Lorenzo Martínez Patricia F XINA 00:38:55 00:25:57
76 42 45 Herrera Cifuentes Kevin M   00:39:40 00:26:27
77 43 46 Herrera Cifuentes Pol M   00:39:45 00:26:30
78 44 44 Heredero Gras Sergi M INDEPENDENT 00:40:21 00:26:54
79 45 18 Casanova Debon Miguel M   00:40:25 00:26:57
80 46 11 Bernal Bernal Basilio M CLUB ATHELIC CASTELLAR 00:40:31 00:27:01
81 47 93 Rodriguez Javier M   00:40:34 00:27:03
82 48 17 Cañaveras Sanchez José Luis M CN HOSPITALET 00:40:37 00:27:05
83 35 98 Roblizcon Paula F   00:41:37 00:27:45
84 49 14 Buisan Ceresuela Eliseu M   00:41:57 00:27:58
85 36 68 Navarro Gòmez M.Carmen F   00:43:17 00:28:52
86 37 62 Montero Guardia Yolanda F   00:43:42 00:29:08
87 38 52 Madrona Pastrana Teresa F   00:44:08 00:29:25
88 39 53 Maestre Rodriguez Mª Auxiliadora F   00:50:20 00:33:33
89 40 19 Castellón Jareño Sonia F   00:50:24 00:33:36
90 41 8 Baragoitia Nieto Mª Teresa F CEM VALLIRANA 00:50:25 00:33:37
91 42 72 Risco Quirós Tamara F   00:50:27 00:33:38